成交公示
*、项目信息
*、成交人信息:
第*标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 | 信用报告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京众恒恒信自动化设备有限公司 | ******.** | 6 | 接口模块\*******-*****-**** | ******** | 查看信用报告 |
** | 总线连接器\*******-*****-****/******* | ******** | ||||
** | 接口模块\*******-*****-****西门子 | ******** | ||||
** | ******* **-*** *******\*******-***** | ******** | ||||
** | 位移模块\(*******)*******-*****-**** | ******** | ||||
** | 数字量输出模块\*******-*****-**** ******* | ******** | ||||
** | 中继器模块\*******-*****-**** ******* | ******** | ||||
** | 总线连接器\*******-*****-**** ******* | ******** | ||||
** | ***模块\*******-*****-**** ******* | ******** | ||||
** | 变频器\*******-*****-****-Z ******* **** | ******** | ||||
** | 输入模块\*******-*****-**** | ******** | ||||
** | 通讯模块\*******-***** 西门子 | ******** | ||||
** | 控制单元\(*******)*******-*****-**** | ******** | ||||
** | 变频器\*******-*****-**** ******* **** *****-**** | ******** | ||||
** | 触摸屏\(*******)*******-*****-**** | ******** | ||||
** | 变频器\*******-*****-**** ******* 7.*** ***-**** | ******** | ||||
** | 直流接触器\*******-*****-**/***** ******* | ******** | ||||
** | 电源模块\*******-*****-**** ******* | ******** | ||||
** | 模块基座\*******-*****-**** ******* | ******** | ||||
** | 电源模块\*******-*****-**** 西门子 | ******** | ||||
** | 行程开关\*******-*****-速动/1常开1常闭****-******* | ******** | ||||
** | 控制单元\*******-*****-**** ******* | ******** | ||||
** | 模块底座\*******-*****-**** | ******** | ||||
** | 模块\*******-*****-**** 西门子 | ******** | ||||
*** | 模拟量输入模块\*******-*****-**** ******* | ******** | ||||
*** | ***** *******选择模块\*******-*****-**** | ******** | ||||
*** | 接触器\******* *******-***** | ******** | ||||
*** | 接触器\******* *******-***** | ******** | ||||
*** | 滤波**元件\******* *******-***** | ******** | ||||
*** | 接触器\******* *******-***** | ******** | ||||
*** | 接触器\******* *******-***** | ******** | ||||
*** | 滤波**元件\******* *******-***** | ******** | ||||
*** | 选择开关\(*******)*******-*****-**** | ******** | ||||
2 | 上海欧冶采购信息科技有限责任公司 | ******.** | 3 | 接口模块\*******-*****-**** | ******** | 查看信用报告 |
4 | 接口模块\*******-*****-**** | ******** | ||||
5 | 接口模块\*******-*****-**** | ******** | ||||
7 | 冗余模块\*******-***** | ******** | ||||
8 | 冗余模块\*******-***** | ******** | ||||
9 | 电源模块\*******-***** | ******** | ||||
** | 电源模板\*******-***** ******* | ******** | ||||
** | 变频器\******* *** **** *******-*****-**** | ******** | ||||
** | 通讯模块\*******-*****-**** | ******** | ||||
** | 电源模块\*******-***** ******* | ******** | ||||
** | 通讯模块\*******-*****-**** | ******** | ||||
** | **模块\*******-*****-**** ******* | ******** | ||||
** | 处理器模块\*******-*****-**** ******* | ******** | ||||
** | 触摸屏\***** *** ** ** ***** | ******** | ||||
** | 电源模块\*******-***** | ******** | ||||
** | 电源模块\*******-***** | ******** | ||||
** | **通讯接头\*******-*****-**** | ******** | ||||
** | 变频器\*******-*****-**** ******* **.*** *****-**** | ******** | ||||
** | 变频器操作面板\西门子 *******-*****-**** | ******** | ||||
** | 模拟量输入/输出卡件\(*******)*******-*****-**** | ******** | ||||
** | 前连接器模块\**************** | ******** | ||||
** | 电源模块\*******-*****-**** | ******** | ||||
** | 接口模块\*******-*****-**** 西门子 | ******** | ||||
** | ********插头\*******-*****-**** 西门子 | ******** | ||||
** | 数字量输入模块\****-***-*****-**** | ******** | ||||
** | 数字量输出模块\(*******)*******-*****-**** | ******** | ||||
** | 变频器\*******-*****-**** ******* **** *****-**** 有输入电抗器 有输出电抗器 | ******** | ||||
** | 模拟量输入模块\(*******)*******-*****-**** | ******** | ||||
** | 总线适配器模块\*******-*****-**** 西门子 | ******** | ||||
** | 电源模块\***/*** *******-*****/******* | ******** | ||||
** | 电源模块\***/*** *******-*****/******* | ******** | ||||
** | 接口模块\(*******)*******-*****-**** | ******** | ||||
** | 模拟量输入模块\(*******)**** ***-*****-**** | ******** | ||||
** | ***模块\**-*** *****/*** **** ******* | ******** | ||||
** | 拓展模块\**-*** *****/** **** ******* | ******** | ||||
** | 前连接器\*******-*****-**** | ******** | ||||
** | 中央处理器模组\(*******)*******-*****-**** | ******** | ||||
** | ***模块\**-*** ***** ******* ******* | ******** | ||||
** | I/O模块\**-*** ***** ** **** ******* | ******** | ||||
** | 变频器\******* *******-*****-**** **** | ******** | ||||
*** | 数字模块\(*******)*******-*****-**** | ******** | ||||
*** | 输入模块\(*******)**** ***-*****-**** | ******** | ||||
*** | 变频器\*******-*****-**** ******* **** ****** | ******** | ||||
*** | 模块\**** ***-*****-**** ******* | ******** | ||||
*** | 中央处理器模组\(*******)*******-*****-**** | ******** | ||||
*** | 功率模块*****-2\*******-*****-****,******,****,*** ******* | ******** | ||||
*** | 高速计数模块\*******-*****-**** ******* | ******** | ||||
*** | 通讯模块\*******-*****-**** | ******** | ||||
*** | 模拟量输出模块\*******-*****-**** | ******** | ||||
*** | 变频器\******* 1.*** ****** *******-*****-**** | ******** | ||||
*** | 存储卡\*******-*****-**** | ******** | ||||
*** | 背板\(*******)*******-*****-**** | ******** | ||||
*** | 变频器\*******-*****-**** ******* ***** ****** | ******** | ||||
3 | 西安英哲尼智能技术有限公司 | ******.** | ** | 输入/输出模块\*******-*****-**** | ******** | 查看信用报告 |
** | 模拟量输入模块\*******-*****-**** ******* | ******** | ||||
** | 断路器\*******-*****/******* | ******** | ||||
** | 模拟量输入模块\**** ***-*****-**** | ******** | ||||
** | 伺服模块\*******-*****-**** 西门子 | ******** | ||||
** | 变频器操作面板\西门子 *******-*****-**** ***** | ******** | ||||
** | 主控板\******* *******-*****-**** | ******** | ||||
*** | 接触器\*******-*****/******* | ******** | ||||
*** | 通讯转换器\(*******)*** ****-*****-**** | ******** | ||||
*** | 高速计数模块\*******-*****-**** ******* | ******** | ||||
*** | 继电器\(*******)*******-*****-******-** | ******** | ||||
*** | 继电器\*******-*****-*****-**/(******* | ******** |
*、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至****年**月**日
*、联系方式
********
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部